自美国当地时间2024年1月16日,MSU春季学期开始后,2020级在MSU学习的13位植科专业员工,相继完成了硕士或博士研究生的申请,并陆续收到,录取通知。从目前的统计结果来看,13位转校区员工中,8位员工已经被中国(香港)、美国、英国、荷兰等国家和地区的18所高校录取,包括1人选择在MSU本硕连读(植科专业的3+1+1硕士直通项目);其他同学也都在等待录取通知发放中。
 2020级植科转校区员工已经拿到的录取通知书信息整理如下:
 
  
   
    | 序号 | 录取学校 | 攻读专业 | 备注 | 
   
    | 1 | 美国-宾夕法尼亚大学 | 环境科学 | 常春藤盟校之一;专业为宾大、清华大学、法国巴黎高等矿业学院3学位联培项目 | 
   
    | 2 | 美国-芝加哥大学 | 公共政策 | 世界顶级私立研究型大学,美洲大学协会12个创始会员之一,常年位列各大学排行榜世界前十;专业排名全美第三 | 
   
    | 3 | 中国-香港大学 | 气候治理与风险管理 | 2024年亚洲大学排名2 | 
   
    | 4 | 美国-约翰•霍普金斯大学 | 公共管理 | 美国第一所研究型大学,美洲大学协会的12个创始会员之一;美国国家科学基金会连续31年将该校列为全美科研经费开支最高大学 | 
   
    | 5 | 美国-东北大学 | 生物信息学 | 2015年《普林斯顿评论》评选出的“最佳实习/职业服务”大学中名列第1 | 
   
    | 6 | 美国-乔治•华盛顿大学 | 生物信息学 | 根据美国第一任总统乔治•华盛顿建立一所国立权威大学的愿景,使其成为全美仅有的五所由美国国会建立的大学之一 | 
   
    | 7 | 美国-犹他大学 | 游戏设计 | 北美顶级研究型大学联盟美国大学协会(AAU)、太平洋十二校联盟(PAC-12)成员,2023全球游戏设计专业排名第6 | 
   
    | 8 | 荷兰-瓦赫宁根大学 | 植物学 | 在农业科学领域名列全球第1,在环境科学和生态学方面的研究机构中,排名全球第2 | 
   
    | 9 | 荷兰-瓦赫宁根大学 | 植物生物技术 | 在农业科学领域名列全球第1,在环境科学和生态学方面的研究机构中,排名全球第2 | 
   
    | 10 | 美国-佛罗里达大学 | 植物分子与细胞生物学 | 美国大学协会会员,该大学被卡内基教学促进基金会归类为最高的第一级研究型大学;被誉为“公立常春藤”;直博,全奖 | 
   
    | 11 | 美国-东北大学 | 生物技术 | 2015年《普林斯顿评论》评选出的“最佳实习/职业服务”大学中名列第1 | 
   
    | 12 | 英国-爱丁堡大学 | 生物技术 | 建校于1583年,公立研究型大学,罗素大学集团、科英布拉集团、欧洲研究型大学联盟、同一个欧洲大学联盟和Universitas   21、RENKEI   成员 | 
   
    | 13 | 美国-东北大学 | 生物信息学 | 2015年《普林斯顿评论》评选出的“最佳实习/职业服务”大学中名列第1 | 
   
    | 14 | 美国-伊利诺伊大学香槟分校 |   | 美国十大联盟创始成员,美国大学协会成员,被誉为“公立常春藤”;2024全美最佳公立大学排名第10 | 
   
    | 15 | 美国-波士顿大学 | 生物神经学 | 全美第三私立大学;美国大学协会和爱国者联盟的成员,长期在全美大学排名中居于前50,世界排名百强 | 
   
    | 16 | 荷兰-乌特勒支大学 | 可持续发展和环境生物学 | 建校于1636年,欧洲研究型大学联盟和世界大学联盟等组织成员 | 
   
    | 17 | 荷兰-莱顿大学 | 可持续发展治理和生物学 | 建校于1575年,荷兰第一所国立大学,欧洲研究型大学联盟成员 | 
   
    | 18 | 美国-密苏里州立大学 | 环境植物学 | 3+1+1硕士直通 | 
  
 
  
 近年来,在合作高校双方的共同努力下,植科中外合作办学专业员工的培养成效呈现蓬勃向上的发展态势。自2023/2024学年秋季学期推进引进课程的线下授课以来,本学年春季学期还有3位MSU的老师到学院授课。并且,后续所有从MSU引进的课程,都将实现MSU老师到公海gh555000aa线路检测线下授课,进一步提升课程的教学质量和效果。此外,学院已经初步启动了2021级植科员工的转校区工作。初步统计数据显示,目前已经有近20位21级植科员工表达了强烈的转校区意愿,人数较2020级有较大增长。
 随着越来越多的植科员工加入转校区行动和被全球高水平大学录取,植科专业中外合作办学的优势及效果也日益凸显,本专业也在向着“中外合作办学典范”目标,昂首挺进。
  
 中外合作办学办公室 刘志斋 张颖溢
 2020级植物科学与技术(2)班 林馨影
 供稿