经学院专家组面试、学院审核,现将2024级隆平实验班(农学专业)入选名单予以公示如下:
 2024级隆平实验班(农学专业)拟入选名单
 
  
   
    | 排序 | 姓名 | 学号 | 得分 | 
   
    | 1 | 谭锐 | 222024501210050 | 94.7 | 
   
    | 2 | 袁扬 | 222024501210071 | 94.0 | 
   
    | 3 | 蒋沛翎 | 222024501210043 | 93.7 | 
   
    | 4 | 张瀚文 | 222024501210222 | 93.0 | 
   
    | 5 | 黄佳一 | 222024501210035 | 92.0 | 
   
    | 6 | 涂粤茜 | 222024501210073 | 92.0 | 
   
    | 7 | 黄智 | 222024501210170 | 92.0 | 
   
    | 8 | 王奕丹 | 222024501210020 | 91.7 | 
   
    | 9 | 马若娟 | 222024501210047 | 91.3 | 
   
    | 10 | 程瑾瑞 | 222024501210061 | 91.3 | 
   
    | 11 | 薛淑焱 | 222024501210161 | 91.3 | 
   
    | 12 | 刘佳颖 | 222024501210183 | 91.0 | 
   
    | 13 | 罗正琪 | 222024501210081 | 90.7 | 
   
    | 14 | 王羽 | 222024501210014 | 90.3 | 
   
    | 15 | 李志伟 | 222024501210034 | 90.3 | 
   
    | 16 | 孙静涵 | 222024501210049 | 90.0 | 
   
    | 17 | 王康欢 | 222024501210109 | 90.0 | 
   
    | 18 | 李婧琪 | 222024501210077 | 89.7 | 
   
    | 19 | 向欣 | 222024501210099 | 89.7 | 
   
    | 20 | 乔雅兰 | 222024501210100 | 89.7 | 
   
    | 21 | 陈乐 | 222024501210193 | 89.7 | 
   
    | 22 | 熊畅 | 222024501210024 | 89.3 | 
   
    | 23 | 任常贵 | 222024501210067 | 89.3 | 
   
    | 24 | 杨锐 | 222024501210228 | 89.3 | 
   
    | 25 | 郭康宇 | 222024501210004 | 89.0 | 
   
    | 26 | 邓玉涵 | 222024501210045 | 89.0 | 
   
    | 27 | 冉洋洋 | 222024501210080 | 89.0 | 
  
 
 
 公示期限及受理意见单位
 1.公示期限:2025年5月20日-5月22日。
 2.受理意见单位:公海gh555000aa线路检测   受理电话:023-68250284。
 
 公海gh555000aa线路检测
 2025年5月20日