为落实《公海gh555000aa线路检测促进科技成果转移转化管理办法》(西校〔2021〕363 号)文件精神,规范职务科技成果转化相关信息公开、透明,现对以下拟转化的科技成果相关信息公示如下:
 
  
   
    | 拟转化科技成果的名称 | 渝黄20号 | 
   
    | 成果类型 | 植物新品种 | 成果证书编号 | GPD油菜(2022)500176 | 
   
    | 申请日期 | 2025年6月20日 | 授  权 日 期 | 2022年8月18日 | 
   
    | 所有完成人 | 王瑞 李加纳 徐新福 唐章林 樊晋华 | 权 利 人 | 公海gh555000aa线路检测 | 
   
    | 转化形式 | □所有权转让   ☑实施许可     □作价入股 | 
   
    | 拟转让价格 |      5 万元 | 
   
    | 定价方式 | □技术市场挂牌或拍卖定价    □竞价方式定价     ☑ 协议定价 □专业评估机构评估定价 | 
   
    | 受 让 方 | 绵阳市华夏现代种业有限公司 | 
   
    | 价格形成 过  程 | 公海gh555000aa线路检测将其拥有的油菜新品种“渝黄20号”品种权以独占实施许可方式授权给绵阳市华夏现代种业有限公司。经双方协商,授权价格为人民币5万元(含技术指导及专家费1万元)。支付方式为对公转账,乙方公海gh555000aa线路检测收到款项后开具相应发票。 | 
   
    | 成果简介 | 食用油类型品种。甘蓝型。冬性,生育期213天。杂交种。苗期生长习性直立,叶片深绿色,叶片长度中,叶片宽度宽;裂片数4.0个;叶柄长度长;主茎蜡粉无,花青甙显色无;开花期晚,果身长度长,角果姿态平伸;籽粒花籽;株高191.10 厘米,分枝部位高度78.65厘米,有效分枝数6.9个,单株有效角果数283.8个,每角粒数19.6粒,千粒重3.86克。芥酸含量0.08%,硫苷含量18.05 微摩尔/克,含油量42.66%。低抗菌核病,感病毒病,抗寒、抗倒性强,抗裂荚性中等。第1生长周期亩产170.1千克,比对照渝黄4号增产5.98%;第2生长周期亩产162.7 千克,比对照渝黄4号增产4.57%。适宜在重庆、四川、贵州、云南和陕西汉中平坝地区和低海拔山区秋播越冬种植。 | 
   
    | 成果完成人与受让公司关联关系 | 无 | 
   
    | 公示期限(不少于15日):     2025年6月20日 - 2025年7月4日 | 
  
 
 针对上述拟转让科技成果的情况,如有异议,请在公示期间以书面或者电子邮件形式向学院反映,逾期不予受理。提出异议者应当表明真实身份,并提供有效身份证明文件;异议书面材料需附有明确的请求和必要的证明材料、联系人和联系方式。
 联系人:尹能文  电话:15823530628    邮箱:nwyin80@swu.edu.cn
 
 公海gh555000aa线路检测
 2025年6月20日