根据《重庆市教育委员会办公室关于开展2025年研究生科研创新项目申报工作的通知》(渝教研函〔2025〕2号)、《重庆市研究生科研创新项目管理工作指南》、《关于申报2025年公海gh555000aa线路检测研究生科研创新项目的通知》和《公海gh555000aa线路检测研究生科研创新项目管理办法(试行)》要求,经本人申报,专家组初审,择优推荐。现将推荐结果公示如下:
 一、重庆市研究生科研创新项目推荐结果
 
  
   
    
     | 项目名称 | 项目负责人 | 学号 | 层次 | 研究年限 | 所属学科 | 项目类别 | 
    
     | 拟南芥与芸薹属油菜全组织器官代谢库构建与应用 | 唐云山 | 012023326000407 | 博士 | 2年 | 作物学 | 普通类别 | 
    
     | PHD联合多激素途径调控株型发育的分子机制研究 | 张宜 | 012024326000422 | 博士 | 2年 | 作物学 | 普通类别 | 
    
     | 甘蓝型油菜BnaC06bHLH122-BnaC01bHLH112-BnaA09ZAT10分子模块调控苗期耐旱性的机制研究
 | 陈倬永 | 012024326000436 | 博士 | 2年 | 作物学 | 普通类别 | 
    
     | E3泛素连接酶GhPUB63调控棉花植株顶端优势的分子机制 | 裴智武 | 112023407002430 | 硕士 | 1年 | 生物学 | 普通类别 | 
    
     | BnaA09.ZFP的自然变异对油菜角果长度的影响 | 秦芷萱 | 112024326001782 | 硕士 | 2年 | 作物学 | 普通类别 | 
    
     | 玉米miR169 通过NF-Y 复合体调控低磷应答的机制解析 | 李爽 | 112024326001753 | 硕士 | 2年 | 作物学 | 普通类别 | 
    
     | 玉米碳酸酐酶ZmCA4 响应盐胁迫应答的分子机制 | 刘轩宇 | 112024326001755 | 硕士 | 2年 | 作物学 | 普通类别 | 
   
  
  
 二、公海gh555000aa线路检测研究生科研创新项目推荐结果
 
  
   
    
     | 项目名称 | 项目负责人 | 学号 | 层次 | 研究年限 | 所属学科 | 
    
     | 核盘菌GPI锚定蛋白SsGSP1与寄主互作的作用机制研究  | 贺宇佳 | 112023326001759 | 硕士 | 1年 | 生物学 | 
    
     | GhHDG11-GhMYS1/GhFAB2模块调控棉花纤维伸长的机制研究 | 杨绪元 | 112023326001831 | 硕士 | 1年 | 作物学 | 
    
     | BnC09NF-YB2-BnA01MES9分子模块调控甘蓝型油菜耐旱性的分子机理研究 | 张梅 | 112024326001697 | 硕士 | 2年 | 生物学 | 
    
     | 油菜 BnaA09.DAG1 负调控粒重的分子机理 | 穆文 | 112023326001772 | 硕士 | 1年 | 生物学 | 
    
     | BnC02NAC083-BnC07MYB77模块调控甘蓝型油菜耐旱性的分子机制研究 | 肖志泽 | 112024326001765 | 硕士 | 2年 | 作物学 | 
    
     | 水稻胞泌复合体EXO70亚基基因EXO70 J5调控水稻耐旱的分子机制研究 | 李悦 | 112024326001779 | 硕士 | 2年 | 作物学 | 
    
     | 甘蓝型油菜BnaA07.HEMA2 基因调控籽粒蛋白质含量的分子机制研究 | 夏一铭 | 112024326001698 | 硕士 | 2年 | 生物学 | 
    
     | 甘蓝型油菜BnaC06.JAZ6抗旱机制及上游调控因子鉴定 | 吴子楷 | 112024326001767 | 硕士 | 2年 | 作物学 | 
   
  
  
 三、公示时间和受理意见
 1. 公示期限:2025年5月30日-2025年6月4日
 2. 受理单位:公海gh555000aa线路检测
 3. 受理电话:023-68366097