为落实《公海gh555000aa线路检测促进科技成果转移转化管理办法》(西校〔2021〕363 号)文件精神,规范职务科技成果转化相关信息公开、透明,现对以下拟转化的科技成果相关信息公示如下: 
 
  
   
    | 拟转化科技成果的名称 | 品种1:渝薯198 品种2:渝红心薯98 品种3:渝紫香10号 | 
   
    | 成果类型 | 动植物新品种 | 成果证书编号 | 渝品审鉴2017022 渝品审鉴2019004 渝品审鉴2016004 | 
   
    | 申请日期 | 品种1:   2017.3.15 品种2:   2019.3.13 品种3: 2016.3.25 | 鉴定日期 | 品种1: 2017.6.15    品种2:   2019.6.18  品种3:   2016.6.20  | 
   
    | 所有完成人 | 品种1: 王季春、唐道彬、张凯、吕长文、刘勋、赵勇 品种2: 王季春、张凯、唐道彬、吕长文、刘勋、赵勇、易小平 品种3: 王季春、唐道彬、吕长文、张凯、赵勇、刘勋 | 权 利 人 | 公海gh555000aa线路检测 | 
   
    | 转化形式 | 所有权转让    实施许可     作价入股 | 
   
    | 拟转让价格 | 30  万元 | 
   
    | 定价方式 |  技术市场挂牌或拍卖定价      竞价方式定价         协议定价   专业评估机构评估定价 | 
   
    | 受 让 方 | 重庆骄创农业科技有限公司 | 
   
    | 价格形成 过  程 | 公海gh555000aa线路检测薯类作物研究所与重庆骄创农业科技有限公司依据《公海gh555000aa线路检测促进科技成果转移转化管理办法》(西校〔2021〕363 号)文件精神,就渝薯198、渝红心薯98和渝紫香10号等三个甘薯品种在重庆市武隆区以独占方式拥有品种使用实施许可,实施期限5年,经协商转让价为人民币30万元,合同签订30日内一次性支付许可费用。 | 
   
    | 成果简介 | 渝薯198:淀粉型品种,薯块烘干率34.62%和淀粉含量23.76%,分别较对照徐薯22高2.52%和2.2%。食味评分74.89优于对照。中抗黑斑病。2015-2016年区试平均鲜薯亩产2287.8kg,薯干亩产787.1kg,淀粉亩产平均539.3kg。 渝红心薯98:鲜食型品种,薯块烘干率27.98%和淀粉含量17.98%,分别较对照宁紫薯1号高1.45%和14.92%。食味评分77.4优于对照,β-胡萝卜素含量4.71mg/100g,抗黑斑病。2017-2018年区试平均鲜薯亩产2258.9千克,薯干亩产625.8千克,淀粉亩产平均440.8千克。 渝紫香10号:鲜食型品种,薯块烘干率27.71%和淀粉含量17.75%,分别较对照宁紫薯1号高2.47%和2.14%。薯块熟食适口性优于对照,薯块花色苷含量26.85mg/100g,中抗黑斑病。2013-2014年区试平均鲜薯亩产1787.6kg,薯干亩产496.6kg,淀粉亩产318.4kg。 | 
   
    | 成果完成人与受让公司关联关系 | 无 | 
   
    | 公示期限(不少于15日): 2025年2月21日 -   2025年3月8日 | 
  
 
 针对上述拟转让科技成果的情况,如有异议,请在公示期间以书面或者电子邮件形式向学院反映,逾期不予受理。提出异议者应当表明真实身份,并提供有效身份证明文件;异议书面材料需附有明确的请求和必要的证明材料、联系人和联系方式。
 联系人:潘欣欣     电话:023-68251264    
 邮  箱:swuagronomy@swu.edu.cn
  
 公海gh555000aa线路检测   
 2025年2月21日