为落实《公海gh555000aa线路检测促进科技成果转移转化管理办法》(西校〔2021〕363 号)文件精神,规范职务科技成果转化相关信息公开、透明,现对以下拟转化的科技成果相关信息公示如下:
 
  
   
    | 拟转化科技成果的名称 | 渝薯46 | 
   
    | 成果类型 | 动植物新品种 | 成果证书编号 | 渝品审鉴202309 | 
   
    | 申请日期 | 2023年3月10日 | 鉴定 日 期 | 2023年5月21日 | 
   
    | 所有完成人 | 张凯、唐道彬、王季春、吕长文、吕典秋、赵勇、刘勋、易小平 | 权 利 人 | 公海gh555000aa线路检测、重庆嘉缙农业科技有限公司 | 
   
    | 转化形式 | £所有权转让      ¢实施许可       £作价入股 | 
   
    | 拟转让价格 |       15 万元 | 
   
    | 定价方式 | □技术市场挂牌或拍卖定价       £ 竞价方式定价        ¢协议定价 □专业评估机构评估定价 | 
   
    | 受 让 方 | 重庆市车浩农业发展有限公司 | 
   
    | 价格形成 过    程 | 公海gh555000aa线路检测薯类作物研究所与重庆市车浩农业发展有限公司依据《公海gh555000aa线路检测促进科技成果转移转化管理办法》(西校〔2021〕363   号)文件精神,就甘薯品种渝薯46在武隆地区以独占方式拥有品种使用实施许可,实施期限5年,经协商转让价为人民币15万元分期支付,分期时间如下: 2024.9.30前付10万;2025.09.30前付5万。 | 
   
    | 成果简介 | 渝薯46特征特性:属高直链淀粉型。块根干物质含量36.33%,淀粉含量25.24%,出粉率25.70%,直链淀粉占比30.82%。中抗黑斑病。 渝薯46产量表现:2021~2022年区试平均鲜薯产量1810.15kg/666.7m2比对照商薯19减产10.02%;薯干产量663.49 kg/666.7m2,比对照增产11.46%;淀粉产量462.01 kg/666.7m2,比对照增产18.50%。2023年重庆生产试验平均鲜薯产量2210.15kg/666.7m2,淀粉含量25.44%,出粉率25.70%。 | 
   
    | 成果完成人与受让公司关联关系 | 无 | 
   
    | 公示期限(不少于15日):       2024年6月19日   - 2024年7月3日 | 
  
 
 针对上述拟转让科技成果的情况,如有异议,请在公示期间以书面或者电子邮件形式向学院反映,逾期不予受理。提出异议者应当表明真实身份,并提供有效身份证明文件;异议书面材料需附有明确的请求和必要的证明材料、联系人和联系方式。
 联系人:金梦阳  电话:023-68251264    邮箱:840338630@qq.com
 公海gh555000aa线路检测
                                          2024年6月18 日