经审核,现将我单位2024年拟录取博士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
 一、名单公示
 
  
   
    | 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 录取类别 | 计划类别 | 招考方式 | 综合考核成绩
 | 备注 | 
   
    | 1 | 1063598436 | 陈倬永 | 作物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 硕博连读 | 90 |   | 
   
    | 2 | 1063598637 | 陈茁 | 作物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 硕博连读 | 90 |   | 
   
    | 3 | 1063597261 | 成若菲 | 作物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 硕博连读 | 89 |   | 
   
    | 4 | 1063597500 | 郭芬 | 作物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 88 |   | 
   
    | 5 | 1063597613 | 胡舒婷 | 作物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 硕博连读 | 89 |   | 
   
    | 6 | 1063596817 | 焦守浩 | 生物化学与分子生物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 90 |   | 
   
    | 7 | 1063597441 | 雷霆 | 作物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 92 |   | 
   
    | 8 | 1063597273 | 李丽芃 | 生物化学与分子生物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 90 |   | 
   
    | 9 | 1063597233 | 李想 | 作物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 88 |   | 
   
    | 10 | 1063596883 | 李宇欢 | 作物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 硕博连读 | 89 |   | 
   
    | 11 | 1063597563 | 刘朝裕 | 作物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 89 |   | 
   
    | 12 | 1063597801 | 刘伟池 | 作物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 90 |   | 
   
    | 13 | 1063597022 | 毛媛怡 | 作物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 91 |   | 
   
    | 14 | 1063599737 | 钱永清 | 作物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 91 |   | 
   
    | 15 | 1063598991 | 阮羽萱 | 作物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 90 |   | 
   
    | 16 | 1063597485 | 王芳 | 作物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 79 |   | 
   
    | 17 | 1063598588 | 王克 | 作物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 91 |   | 
   
    | 18 | 1063597809 | 杨昕睿 | 作物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 硕博连读 | 87 |   | 
   
    | 19 | 1063599347 | 游宇 | 作物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 89 |   | 
   
    | 20 | 1063599224 | 张宜 | 作物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 91 |   | 
   
    | 21 | 1063597252 | 邹沁雯 | 作物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 91 |   | 
  
 
  
 二、公示期限及受理意见单位                                            
 1.公示期限:2024年5月20日--5月31日。(不少于10个工作日)
 2.受理意见单位:公海gh555000aa线路检测 受理电话:023-68250408。