经审核,现将拟参加我单位2024年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
 一、复试名单公示(含单科分数要求)
 
  
   
    
     | 考生编号 | 姓名 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 | 备注 | 
    
     | 106354326029996 | 戴昊熹 | 67 | 54 | 99 | 92 | 312 | 普通生 | 
    
     | 106354326029999 | 杨舒雯 | 77 | 43 | 85 | 89 | 294 | 普通生 | 
    
     | 106354326030000 | 李映姿 | 73 | 80 | 88 | 82 | 323 | 普通生 | 
    
     | 106354326030001 | 任柯燃 | 65 | 55 | 101 | 72 | 293 | 普通生 | 
    
     | 106354326030002 | 孙艺芯 | 70 | 67 | 104 | 89 | 330 | 普通生 | 
    
     | 106354326030003 | 唐咏清 | 71 | 65 | 126 | 103 | 365 | 普通生 | 
    
     | 106354326030005 | 彭春艳 | 59 | 56 | 102 | 100 | 317 | 普通生 | 
    
     | 106354326030006 | 徐梦霞 | 56 | 58 | 112 | 94 | 320 | 普通生 | 
    
     | 106354326030007 | 冉禧玥 | 63 | 58 | 106 | 76 | 303 | 普通生 | 
    
     | 106354326030008 | 杜欣悦 | 64 | 79 | 101 | 97 | 341 | 普通生 | 
    
     | 106354326030009 | 杨文才 | 72 | 61 | 115 | 115 | 363 | 普通生 | 
    
     | 106354326030011 | 许梦缘 | 79 | 71 | 89 | 77 | 316 | 普通生 | 
    
     | 106354326030012 | 李丹婷 | 73 | 79 | 121 | 122 | 395 | 普通生 | 
    
     | 106354326030013 | 廖佳怡 | 78 | 65 | 111 | 79 | 333 | 普通生 | 
    
     | 106354326030014 | 邓志霞 | 72 | 79 | 136 | 119 | 406 | 普通生 | 
    
     | 106354326030015 | 刘敏 | 60 | 77 | 97 | 83 | 317 | 普通生 | 
    
     | 106354326030016 | 杨小丫 | 70 | 59 | 114 | 102 | 345 | 普通生 | 
    
     | 106354326030017 | 刘登城 | 72 | 70 | 108 | 79 | 329 | 普通生 | 
    
     | 106354326030018 | 王思予 | 67 | 70 | 113 | 118 | 368 | 普通生 | 
    
     | 106354326030019 | 方双庆 | 59 | 54 | 106 | 91 | 310 | 普通生 | 
    
     | 106354326030020 | 潘婷 | 62 | 75 | 106 | 105 | 348 | 普通生 | 
    
     | 106354326030022 | 董婷 | 59 | 48 | 98 | 86 | 291 | 普通生 | 
    
     | 106354326030023 | 张雨洁 | 81 | 62 | 123 | 121 | 387 | 普通生 | 
    
     | 106354326030028 | 朱欣悦 | 68 | 69 | 97 | 102 | 336 | 普通生 | 
    
     | 106354326030031 | 马新纪 | 76 | 52 | 108 | 93 | 329 | 普通生 | 
    
     | 106354326030032 | 文蓉 | 78 | 50 | 96 | 83 | 307 | 普通生 | 
    
     | 106354326030033 | 崔金钰 | 74 | 73 | 116 | 95 | 358 | 普通生 | 
    
     | 106354326030034 | 何怡 | 72 | 73 | 116 | 97 | 358 | 普通生 | 
    
     | 106354326030035 | 张梅 | 69 | 60 | 127 | 113 | 369 | 普通生 | 
    
     | 106354326030037 | 夏一铭 | 72 | 77 | 109 | 108 | 366 | 普通生 | 
    
     | 106354326030038 | 莫芸嫣 | 73 | 73 | 123 | 108 | 377 | 普通生 | 
    
     | 106354326030039 | 胡瑞成 | 72 | 78 | 123 | 124 | 397 | 普通生 | 
    
     | 106354326030040 | 章建清 | 68 | 77 | 109 | 103 | 357 | 普通生 | 
    
     | 106354326030042 | 黄瑞雪 | 60 | 59 | 100 | 99 | 318 | 普通生 | 
    
     | 106354326030043 | 蒋欣 | 71 | 63 | 108 | 100 | 342 | 普通生 | 
    
     | 106354326030046 | 鲜婷 | 80 | 69 | 114 | 114 | 377 | 普通生 | 
    
     | 106354326030049 | 廖家妮 | 75 | 68 | 111 | 109 | 363 | 普通生 | 
    
     | 106354326030051 | 杨敏杰 | 63 | 54 | 99 | 91 | 307 | 普通生 | 
    
     | 106354326030053 | 尹涛 | 68 | 44 | 116 | 59 | 287 | 普通生 | 
    
     | 106354326030055 | 程希鹏 | 55 | 55 | 113 | 53 | 276 | 普通生 | 
    
     | 106354326030056 | 孔颖 | 67 | 40 | 100 | 73 | 280 | 普通生 | 
    
     | 106354326030059 | 赵瑞娜 | 73 | 58 | 119 | 92 | 342 | 普通生 | 
    
     | 106354326030060 | 魏旭 | 72 | 49 | 114 | 66 | 301 | 普通生 | 
    
     | 106354326030061 | 尹丽肖 | 67 | 58 | 71 | 73 | 269 | 普通生 | 
    
     | 106354326030063 | 刘骋昊 | 60 | 54 | 96 | 67 | 277 | 普通生 | 
    
     | 106354326030064 | 王腾龙 | 70 | 57 | 131 | 93 | 351 | 普通生 | 
    
     | 106354326030068 | 陈玉萍 | 72 | 54 | 99 | 93 | 318 | 普通生 | 
    
     | 106354326030069 | 赵方熙 | 72 | 83 | 140 | 104 | 399 | 普通生 | 
    
     | 106354326030071 | 张榉邺 | 76 | 67 | 129 | 101 | 373 | 普通生 | 
    
     | 106354326030073 | 吕根敏 | 74 | 70 | 139 | 102 | 385 | 普通生 | 
    
     | 106354326030074 | 张玮琪 | 72 | 51 | 93 | 96 | 312 | 普通生 | 
    
     | 106354326030075 | 窦家惠 | 72 | 60 | 131 | 83 | 346 | 普通生 | 
    
     | 106354326030076 | 杨亚坪 | 81 | 69 | 136 | 102 | 388 | 普通生 | 
    
     | 106354326030079 | 张金鹏 | 67 | 69 | 135 | 78 | 349 | 普通生 | 
    
     | 106354326030080 | 李彤 | 65 | 53 | 105 | 70 | 293 | 普通生 | 
    
     | 106354326030082 | 张智嫣 | 71 | 67 | 140 | 96 | 374 | 普通生 | 
    
     | 106354326030083 | 张玉敏 | 63 | 54 | 95 | 71 | 283 | 普通生 | 
    
     | 106354326030084 | 雒梦欣 | 75 | 60 | 132 | 89 | 356 | 普通生 | 
    
     | 106354326030085 | 张书雁 | 72 | 50 | 113 | 86 | 321 | 普通生 | 
    
     | 106354326030086 | 王梦凯 | 72 | 63 | 122 | 76 | 333 | 普通生 | 
    
     | 106354326030088 | 刘祯源 | 66 | 63 | 97 | 76 | 302 | 普通生 | 
    
     | 106354326030089 | 钟龙武 | 79 | 63 | 100 | 84 | 326 | 普通生 | 
    
     | 106354326030090 | 吕青啡 | 66 | 55 | 90 | 80 | 291 | 普通生 | 
    
     | 106354326030095 | 邢芮溪 | 76 | 61 | 73 | 68 | 278 | 普通生 | 
    
     | 106354326030096 | 徐赫晨 | 74 | 44 | 119 | 92 | 329 | 普通生 | 
    
     | 106354326030097 | 刘言莉 | 74 | 65 | 120 | 91 | 350 | 普通生 | 
    
     | 106354326030098 | 蔡世国 | 74 | 65 | 98 | 74 | 311 | 普通生 | 
    
     | 106354326030099 | 任永淇 | 78 | 42 | 124 | 97 | 341 | 普通生 | 
    
     | 106354326030102 | 严哲钰 | 61 | 73 | 118 | 88 | 340 | 普通生 | 
    
     | 106354326030109 | 张柯伊 | 69 | 63 | 121 | 95 | 348 | 普通生 | 
    
     | 106354326030112 | 李秋锐 | 78 | 79 | 118 | 58 | 333 | 普通生 | 
    
     | 106354326030113 | 孙浩 | 74 | 46 | 126 | 97 | 343 | 普通生 | 
    
     | 106354326030115 | 巩璇 | 70 | 68 | 121 | 60 | 319 | 普通生 | 
    
     | 106354326030118 | 李彦羲 | 67 | 50 | 102 | 71 | 290 | 普通生 | 
    
     | 106354326030119 | 杨宝 | 75 | 51 | 143 | 95 | 364 | 普通生 | 
    
     | 106354326030120 | 李健锋 | 64 | 73 | 139 | 90 | 366 | 普通生 | 
    
     | 106354326030121 | 陈皓 | 70 | 69 | 110 | 74 | 323 | 普通生 | 
    
     | 106354326030122 | 肖苗 | 59 | 69 | 90 | 74 | 292 | 普通生 | 
    
     | 106354326030123 | 范绍鹏 | 52 | 53 | 115 | 83 | 303 | 普通生 | 
    
     | 106354326030124 | 张纤于 | 68 | 41 | 105 | 66 | 280 | 普通生 | 
    
     | 106354326030125 | 段绍奇 | 68 | 79 | 132 | 91 | 370 | 普通生 | 
    
     | 106354326030128 | 顾兴佳 | 73 | 74 | 102 | 84 | 333 | 普通生 | 
    
     | 106354326030130 | 王龙 | 57 | 49 | 113 | 79 | 298 | 普通生 | 
    
     | 106354326030131 | 胡丽苹 | 65 | 60 | 122 | 92 | 339 | 普通生 | 
    
     | 106354326030133 | 潘念 | 71 | 56 | 129 | 90 | 346 | 普通生 | 
    
     | 106354326030135 | 梁燕 | 66 | 64 | 86 | 62 | 278 | 普通生 | 
    
     | 106354326030136 | 陈奇华 | 64 | 50 | 125 | 86 | 325 | 普通生 | 
    
     | 106354326030137 | 王芳 | 68 | 47 | 88 | 87 | 290 | 普通生 | 
    
     | 106354326030144 | 杨健 | 69 | 67 | 120 | 67 | 323 | 普通生 | 
    
     | 106354326030145 | 郭晓满 | 67 | 64 | 124 | 90 | 345 | 普通生 | 
    
     | 106354326030146 | 关阳冰 | 68 | 74 | 136 | 67 | 345 | 普通生 | 
    
     | 106354326030151 | 张梦森 | 65 | 61 | 131 | 91 | 348 | 普通生 | 
    
     | 106354326030153 | 武星宇 | 63 | 57 | 121 | 86 | 327 | 普通生 | 
    
     | 106354326030158 | 刘宇 | 64 | 51 | 109 | 76 | 300 | 普通生 | 
    
     | 106354326030159 | 武佩 | 70 | 57 | 120 | 88 | 335 | 普通生 | 
    
     | 106354326030161 | 李世豪 | 62 | 52 | 119 | 89 | 322 | 普通生 | 
    
     | 106354326030164 | 张子健 | 61 | 77 | 115 | 81 | 334 | 普通生 | 
    
     | 106354326030165 | 王博宇 | 75 | 75 | 116 | 79 | 345 | 普通生 | 
    
     | 106354326030166 | 杨佳程 | 64 | 66 | 102 | 86 | 318 | 普通生 | 
    
     | 106354326030168 | 谢可盈 | 65 | 73 | 117 | 93 | 348 | 普通生 | 
    
     | 106354326030169 | 李爽 | 71 | 79 | 134 | 102 | 386 | 普通生 | 
    
     | 106354326030171 | 冯楚骊 | 66 | 44 | 121 | 96 | 327 | 普通生 | 
    
     | 106354326030172 | 戴良华 | 74 | 65 | 119 | 55 | 313 | 普通生 | 
    
     | 106354326030174 | 刘轩宇 | 74 | 74 | 112 | 77 | 337 | 普通生 | 
    
     | 106354326030175 | 赵羽茜 | 67 | 69 | 137 | 95 | 368 | 普通生 | 
    
     | 106354326030176 | 王凤翔 | 72 | 61 | 140 | 110 | 383 | 普通生 | 
    
     | 106354326030178 | 陈超 | 70 | 64 | 125 | 93 | 352 | 普通生 | 
    
     | 106354326030182 | 梁哲林 | 79 | 50 | 132 | 99 | 360 | 普通生 | 
    
     | 106354326030183 | 叶凯杰 | 69 | 65 | 134 | 98 | 366 | 普通生 | 
    
     | 106354326030185 | 马羽 | 68 | 48 | 138 | 100 | 354 | 普通生 | 
    
     | 106354326030189 | 郭豆豆 | 75 | 68 | 140 | 90 | 373 | 普通生 | 
    
     | 106354326030192 | 何健卫 | 66 | 44 | 127 | 85 | 322 | 普通生 | 
    
     | 106354326030195 | 蒋文昌 | 68 | 79 | 125 | 95 | 367 | 普通生 | 
    
     | 106354326030196 | 田瑾羿 | 66 | 52 | 120 | 82 | 320 | 普通生 | 
    
     | 106354326030197 | 龚永菊 | 73 | 55 | 98 | 82 | 308 | 普通生 | 
    
     | 106354326030198 | 肖志泽 | 70 | 49 | 131 | 91 | 341 | 普通生 | 
    
     | 106354326030200 | 阮鑫 | 73 | 56 | 130 | 95 | 354 | 普通生 | 
    
     | 106354326030202 | 吴宇婧 | 72 | 49 | 103 | 71 | 295 | 普通生 | 
    
     | 106354326030203 | 吴子楷 | 79 | 64 | 124 | 94 | 361 | 普通生 | 
    
     | 106354326030204 | 毕妍 | 72 | 55 | 121 | 95 | 343 | 普通生 | 
    
     | 106354326030205 | 唐椰 | 73 | 67 | 122 | 97 | 359 | 普通生 | 
    
     | 106354326030206 | 陈杉羽 | 72 | 54 | 111 | 60 | 297 | 普通生 | 
    
     | 106354326030209 | 杨智超 | 64 | 57 | 113 | 73 | 307 | 普通生 | 
    
     | 106354326030210 | 李峰云 | 71 | 56 | 128 | 102 | 357 | 普通生 | 
    
     | 106354326030211 | 李枚芳 | 69 | 66 | 122 | 92 | 349 | 普通生 | 
    
     | 106354326030212 | 范荣群 | 67 | 57 | 123 | 74 | 321 | 普通生 | 
    
     | 106354326030216 | 许一帆 | 74 | 79 | 108 | 71 | 332 | 普通生 | 
    
     | 106354326030217 | 孙梦瑶 | 72 | 51 | 129 | 84 | 336 | 普通生 | 
    
     | 106354326030219 | 张梦伦 | 70 | 55 | 103 | 90 | 318 | 普通生 | 
    
     | 106354326030220 | 杨熙雯 | 74 | 68 | 118 | 103 | 363 | 普通生 | 
    
     | 106354326030221 | 高少兵 | 69 | 66 | 110 | 88 | 333 | 普通生 | 
    
     | 106354326030224 | 温媛媛 | 73 | 60 | 100 | 59 | 292 | 普通生 | 
    
     | 106354326030225 | 成卓旺 | 67 | 45 | 129 | 75 | 316 | 普通生 | 
    
     | 106354326030227 | 王泽荣 | 62 | 62 | 105 | 63 | 292 | 普通生 | 
    
     | 106354326030228 | 周佩琰 | 76 | 54 | 85 | 63 | 278 | 普通生 | 
    
     | 106354326030230 | 管歌毅 | 76 | 60 | 135 | 79 | 350 | 普通生 | 
    
     | 106354326030233 | 梁雯倩 | 61 | 57 | 104 | 85 | 307 | 普通生 | 
    
     | 106354326030237 | 李悦 | 73 | 76 | 95 | 106 | 350 | 普通生 | 
    
     | 106354326030238 | 卢志青 | 69 | 54 | 87 | 93 | 303 | 普通生 | 
    
     | 106354326030239 | 彭玲霞 | 71 | 47 | 129 | 84 | 331 | 普通生 | 
    
     | 106354326030240 | 张家丽 | 75 | 58 | 119 | 92 | 344 | 普通生 | 
    
     | 106354326030244 | 秦芷萱 | 73 | 74 | 123 | 114 | 384 | 普通生 | 
    
     | 106354326030246 | 钮盼 | 77 | 45 | 130 | 97 | 349 | 普通生 | 
    
     | 106354326030247 | 陈瑞江 | 63 | 52 | 138 | 88 | 341 | 普通生 | 
    
     | 106354326030249 | 熊秋燕 | 74 | 63 | 91 | 79 | 307 | 普通生 | 
    
     | 106354326030250 | 沈清林 | 65 | 51 | 121 | 80 | 317 | 普通生 | 
    
     | 106354326030252 | 王泽宇 | 75 | 47 | 100 | 59 | 281 | 普通生 | 
    
     | 106354326030255 | 莫倩 | 65 | 74 | 134 | 88 | 361 | 普通生 | 
    
     | 106354326030261 | 吕涵 | 71 | 71 | 127 | 104 | 373 | 普通生 | 
    
     | 106354326030262 | 尹帅杰 | 56 | 48 | 125 | 50 | 279 | 普通生 | 
    
     | 106354326030263 | 胡兴瑶 | 69 | 51 | 73 | 93 | 286 | 普通生 | 
    
     | 106354326030266 | 李屿欣 | 67 | 66 | 99 | 63 | 295 | 普通生 | 
    
     | 106354326030269 | 袁嘉乐 | 59 | 67 | 106 | 72 | 304 | 普通生 | 
    
     | 106354326030270 | 范广祺 | 60 | 51 | 98 | 89 | 298 | 普通生 | 
    
     | 106354326030272 | 李丹丹 | 74 | 72 | 113 | 59 | 318 | 普通生 | 
    
     | 106354326030274 | 冯紫琰 | 61 | 76 | 138 | 107 | 382 | 普通生 | 
    
     | 106354326030276 | 郑中意 | 69 | 66 | 139 | 96 | 370 | 普通生 | 
    
     | 106354326030277 | 付子怡 | 67 | 61 | 108 | 80 | 316 | 普通生 | 
    
     | 106354326030278 | 王雨昕 | 67 | 58 | 118 | 69 | 312 | 普通生 | 
    
     | 106354326030280 | 刘子涵 | 75 | 59 | 134 | 86 | 354 | 普通生 | 
    
     | 106354326030281 | 常乐 | 69 | 62 | 116 | 76 | 323 | 普通生 | 
    
     | 106354326030284 | 镡雨轩 | 76 | 65 | 126 | 104 | 371 | 普通生 | 
    
     | 106354326030285 | 刘冰洋 | 67 | 68 | 91 | 77 | 303 | 普通生 | 
    
     | 106354326030286 | 王红艳 | 73 | 65 | 87 | 60 | 285 | 普通生 | 
    
     | 106354326030287 | 李燕妮 | 75 | 50 | 116 | 89 | 330 | 普通生 | 
    
     | 106354326030288 | 谭佳鑫 | 71 | 43 | 86 | 72 | 272 | 普通生 | 
    
     | 106354326030293 | 向乐乐 | 61 | 51 | 80 | 61 | 253 | 普通生 | 
    
     | 106354326030295 | 陶宇露 | 57 | 47 | 91 | 69 | 264 | 普通生 | 
    
     | 106354326030296 | 魏楠 | 58 | 63 | 109 | 79 | 309 | 普通生 | 
    
     | 106354326030297 | 陈露露 | 69 | 63 | 91 | 63 | 286 | 普通生 | 
    
     | 106354326030299 | 陈珊 | 78 | 77 | 101 | 82 | 338 | 普通生 | 
    
     | 106354326030300 | 袁慈 | 62 | 55 | 89 | 69 | 275 | 普通生 | 
    
     | 106354326030301 | 叶兴怡 | 59 | 69 | 93 | 72 | 293 | 普通生 | 
    
     | 106354326030308 | 徐朝颂 | 75 | 57 | 84 | 81 | 297 | 普通生 | 
    
     | 106354326030311 | 郑璐瑶 | 77 | 58 | 75 | 82 | 292 | 普通生 | 
    
     | 106354326030312 | 苏琬婷 | 71 | 61 | 107 | 60 | 299 | 普通生 | 
    
     | 106354326030314 | 万众 | 64 | 54 | 92 | 89 | 299 | 普通生 | 
    
     | 106354326030318 | 杨清 | 59 | 45 | 104 | 83 | 291 | 普通生 | 
    
     | 106354326030319 | 郑国莲 | 67 | 59 | 90 | 68 | 284 | 普通生 | 
    
     | 106354326030320 | 侯晓丹 | 67 | 47 | 106 | 61 | 281 | 普通生 | 
    
     | 106354326030322 | 王少忠 | 67 | 44 | 112 | 76 | 299 | 普通生 | 
    
     | 106354326030326 | 罗思言 | 76 | 64 | 69 | 85 | 294 | 普通生 | 
    
     | 106354326030328 | 龚枣阳 | 70 | 54 | 108 | 86 | 318 | 普通生 | 
    
     | 106354326030330 | 彭安乐 | 59 | 54 | 107 | 79 | 299 | 普通生 | 
    
     | 106354326030332 | 孙安琪 | 69 | 56 | 103 | 66 | 294 | 普通生 | 
    
     | 106354326030336 | 顾兆萍 | 72 | 61 | 119 | 80 | 332 | 普通生 | 
    
     | 106354326030338 | 韦秋婷 | 65 | 65 | 84 | 75 | 289 | 普通生 | 
    
     | 106354326030341 | 常颖 | 77 | 63 | 100 | 91 | 331 | 普通生 | 
    
     | 106354326030344 | 段明澈 | 74 | 71 | 105 | 94 | 344 | 普通生 | 
    
     | 106354326030346 | 吴瑞 | 65 | 63 | 91 | 56 | 275 | 普通生 | 
    
     | 106354326030347 | 张美洁 | 64 | 57 | 90 | 67 | 278 | 普通生 | 
    
     | 106354326030348 | 刘玉龙 | 65 | 54 | 76 | 79 | 274 | 普通生 | 
    
     | 106354326030349 | 李欣颖 | 68 | 67 | 111 | 98 | 344 | 普通生 | 
    
     | 106354326030350 | 李长鸿 | 60 | 58 | 90 | 57 | 265 | 普通生 | 
    
     | 106354326030351 | 董泽萱 | 80 | 68 | 96 | 76 | 320 | 普通生 | 
    
     | 106354326030352 | 邬婷 | 76 | 64 | 92 | 78 | 310 | 普通生 | 
    
     | 106354326030353 | 杨莹 | 67 | 68 | 107 | 87 | 329 | 普通生 | 
    
     | 106354326030356 | 王吉林 | 57 | 54 | 104 | 77 | 292 | 普通生 | 
    
     | 106354326030361 | 陈远 | 70 | 54 | 102 | 85 | 311 | 普通生 | 
    
     | 106354326030362 | 柴一博 | 70 | 53 | 87 | 58 | 268 | 普通生 | 
    
     | 106354326030365 | 李财旺 | 76 | 64 | 116 | 111 | 367 | 普通生 | 
    
     | 106354326030366 | 苏昱诚 | 64 | 52 | 107 | 79 | 302 | 普通生 | 
    
     | 106354326030368 | 袁亚鹏 | 70 | 55 | 127 | 99 | 351 | 普通生 | 
    
     | 106354326030369 | 李蕊 | 67 | 45 | 101 | 83 | 296 | 普通生 | 
    
     | 106354326030371 | 刘燕 | 59 | 57 | 121 | 103 | 340 | 普通生 | 
    
     | 106354326030374 | 申娇焕 | 80 | 41 | 119 | 65 | 305 | 普通生 | 
    
     | 106354326030375 | 牛艺璇 | 66 | 58 | 107 | 110 | 341 | 普通生 | 
    
     | 106354326030376 | 杨渊豪 | 71 | 51 | 113 | 92 | 327 | 普通生 | 
    
     | 106354326030378 | 周祺祯 | 66 | 63 | 101 | 83 | 313 | 普通生 | 
    
     | 106354326030380 | 薛明宇 | 73 | 56 | 97 | 67 | 293 | 普通生 | 
    
     | 106354326030381 | 李梦珂 | 66 | 55 | 96 | 66 | 283 | 普通生 | 
    
     | 106354326030382 | 张志通 | 68 | 68 | 116 | 95 | 347 | 普通生 | 
    
     | 106354326030384 | 李金徽 | 67 | 49 | 89 | 70 | 275 | 普通生 | 
    
     | 106354326030385 | 杨玉龙 | 73 | 36 | 92 | 73 | 274 | 普通生 | 
    
     | 106354326030386 | 刘玲羽 | 66 | 54 | 75 | 62 | 257 | 普通生 | 
    
     | 106354326030387 | 廖红 | 66 | 57 | 92 | 73 | 288 | 普通生 | 
    
     | 106354326030391 | 谭诗雨 | 74 | 78 | 134 | 126 | 412 | 普通生 | 
    
     | 106354326030392 | 胡晋春 | 66 | 59 | 96 | 92 | 313 | 普通生 | 
    
     | 106354326030394 | 邹越 | 73 | 54 | 109 | 113 | 349 | 普通生 | 
    
     | 106354326030396 | 涂瑞 | 73 | 64 | 118 | 119 | 374 | 普通生 | 
    
     | 106354326030397 | 何美俞 | 75 | 63 | 111 | 116 | 365 | 普通生 | 
    
     | 106354326030400 | 彭凤清 | 82 | 83 | 123 | 118 | 406 | 普通生 | 
   
  
  
     
 二、公示期限及受理意见单位
 1. 公示期限:2024年3月25日—4月8日。
 2. 受理意见单位:公海gh555000aa线路检测  受理电话:023-68250408。