经审核,现将拟参加我单位2023年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
 一、复试名单公示(含单科分数要求)
     
 
  
   
    
     | 考生编号 | 考生姓名 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课 二成绩 | 总分 | 备注 | 
    
     | 100193346406814 | 董新潮 | 59 | 41 | 106 | 93 | 299 | 科技小院专项 | 
    
     | 100193413609897 | 徐文彩 | 61 | 52 | 107 | 72 | 292 | 科技小院专项 | 
    
     | 103073210107345 | 王茜彧 | 67 | 43 | 98 | 90 | 298 | 科技小院专项 | 
    
     | 105643000011619 | 申雅婷 | 53 | 43 | 99 | 71 | 266 | 科技小院专项 | 
    
     | 105893066018045 | 吴柏恩 | 67 | 46 | 109 | 76 | 298 | 科技小院专项 | 
    
     | 106353326033703 | 刘盈池 | 60 | 53 | 91 | 95 | 299 | 科技小院专项 | 
    
     | 106353326033752 | 任硕 | 66 | 43 | 113 | 106 | 328 | 科技小院专项 | 
    
     | 107123621302506 | 吴荣荣 | 61 | 44 | 95 | 73 | 273 | 科技小院专项 | 
    
     | 103073210100513 | 眭晨鑫 | 54 | 57 | 113 | 60 | 284 | 长江上游种质创制大科学中心招生专项 | 
    
     | 103073210108812 | 张升艳 | 52 | 54 | 98 | 84 | 288 | 长江上游种质创制大科学中心招生专项 | 
    
     | 103073210111097 | 廖小东 | 61 | 55 | 101 | 82 | 299 | 长江上游种质创制大科学中心招生专项 | 
    
     | 106353326033718 | 施凡锐 | 64 | 70 | 82 | 88 | 304 | 长江上游种质创制大科学中心招生专项 | 
    
     | 106353326033850 | 刘令辉 | 66 | 54 | 80 | 83 | 283 | 长江上游种质创制大科学中心招生专项 | 
    
     | 106353326033864 | 江程 | 69 | 48 | 105 | 80 | 302 | 长江上游种质创制大科学中心招生专项 | 
   
  
  
  
 二、公示期限及受理意见单位
 1. 公示期限:2023年4月7日—4月22日。
 2. 受理意见单位:公海gh555000aa线路检测  受理电话:023-68250408。