经审核,现将拟参加我单位2023年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
 一、复试名单公示(含单科分数要求)    
 
  
   
    
     | 考生编号 | 考生姓名 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 备注 | 
    
     | 106353326033618 | 韦佳欣 | 69 | 74 | 94 | 62 | 299 | 普通生 | 
    
     | 106353326033620 | 倪鑫禹 | 74 | 65 | 100 | 80 | 319 | 普通生 | 
    
     | 106353326033624 | 孙冰洁 | 71 | 68 | 96 | 74 | 309 | 普通生 | 
    
     | 106353326033626 | 邱浩良 | 66 | 71 | 98 | 77 | 312 | 普通生 | 
    
     | 106353326033629 | 申琪 | 61 | 50 | 107 | 88 | 306 | 普通生 | 
    
     | 106353326033630 | 宋代非 | 65 | 59 | 102 | 71 | 297 | 普通生 | 
    
     | 106353326033631 | 蒲海云 | 64 | 58 | 94 | 68 | 284 | 普通生 | 
    
     | 106353326033633 | 贺宇佳 | 70 | 67 | 97 | 62 | 296 | 普通生 | 
    
     | 106353326033639 | 王海玲 | 66 | 54 | 112 | 79 | 311 | 普通生 | 
    
     | 106353326033640 | 杨潇 | 78 | 59 | 107 | 101 | 345 | 普通生 | 
    
     | 106353326033642 | 谭娉婷 | 68 | 67 | 108 | 88 | 331 | 普通生 | 
    
     | 106353326033644 | 张顺杰 | 65 | 52 | 99 | 72 | 288 | 普通生 | 
    
     | 106353326033645 | 张珂怡 | 74 | 70 | 99 | 80 | 323 | 普通生 | 
    
     | 106353326033652 | 穆文 | 64 | 48 | 104 | 71 | 287 | 普通生 | 
    
     | 106353326033654 | 张妍 | 63 | 52 | 93 | 101 | 309 | 普通生 | 
    
     | 106353326033657 | 伍霞林 | 56 | 47 | 103 | 84 | 290 | 普通生 | 
    
     | 106353326033658 | 邓磊 | 70 | 47 | 100 | 86 | 303 | 普通生 | 
    
     | 106353326033660 | 方琳惠 | 75 | 70 | 122 | 122 | 389 | 普通生 | 
    
     | 106353326033661 | 宋一铭 | 64 | 53 | 129 | 120 | 366 | 普通生 | 
    
     | 106353326033663 | 王广远 | 69 | 60 | 114 | 107 | 350 | 普通生 | 
    
     | 106353326033667 | 李绍兴 | 67 | 40 | 105 | 121 | 333 | 普通生 | 
    
     | 106353326033668 | 傅健 | 71 | 57 | 98 | 108 | 334 | 普通生 | 
    
     | 106353326033669 | 刘祥陆 | 61 | 45 | 124 | 108 | 338 | 普通生 | 
    
     | 106353326033673 | 李玉翠 | 71 | 46 | 101 | 114 | 332 | 普通生 | 
    
     | 106353326033675 | 王莉 | 72 | 59 | 98 | 98 | 327 | 普通生 | 
    
     | 106353326033677 | 李凤至 | 68 | 56 | 91 | 106 | 321 | 普通生 | 
    
     | 106353326033680 | 郭晓璇 | 69 | 61 | 112 | 94 | 336 | 普通生 | 
    
     | 106353326033681 | 高飞娟 | 58 | 49 | 101 | 100 | 308 | 普通生 | 
    
     | 106353326033682 | 赵璐萌 | 58 | 48 | 101 | 95 | 302 | 普通生 | 
    
     | 106353326033683 | 王馨茹 | 69 | 59 | 109 | 74 | 311 | 普通生 | 
    
     | 106353326033684 | 王陆生 | 63 | 42 | 127 | 106 | 338 | 普通生 | 
    
     | 106353326033687 | 李金衡 | 51 | 63 | 109 | 115 | 338 | 普通生 | 
    
     | 106353326033690 | 梁珂 | 66 | 50 | 117 | 101 | 334 | 普通生 | 
    
     | 106353326033691 | 陈雨欣 | 75 | 58 | 120 | 115 | 368 | 普通生 | 
    
     | 106353326033693 | 邓子涵 | 68 | 71 | 108 | 109 | 356 | 普通生 | 
    
     | 106353326033696 | 李文联 | 66 | 59 | 94 | 89 | 308 | 普通生 | 
    
     | 106353326033698 | 李静 | 65 | 55 | 104 | 119 | 343 | 普通生 | 
    
     | 106353326033701 | 郭蓉蓉 | 64 | 56 | 111 | 107 | 338 | 普通生 | 
    
     | 106353326033706 | 李怡冰 | 63 | 53 | 110 | 104 | 330 | 普通生 | 
    
     | 106353326033707 | 崔小双 | 54 | 61 | 127 | 103 | 345 | 普通生 | 
    
     | 106353326033708 | 杨紫嫣 | 65 | 61 | 128 | 114 | 368 | 普通生 | 
    
     | 106353326033709 | 姚术 | 69 | 55 | 78 | 110 | 312 | 普通生 | 
    
     | 106353326033710 | 张瑶 | 73 | 71 | 120 | 127 | 391 | 普通生 | 
    
     | 106353326033711 | 李思源 | 65 | 43 | 103 | 106 | 317 | 普通生 | 
    
     | 106353326033716 | 孙婷婷 | 74 | 50 | 126 | 114 | 364 | 普通生 | 
    
     | 106353326033718 | 施凡锐 | 64 | 70 | 82 | 88 | 304 | 普通生 | 
    
     | 106353326033721 | 张瀚 | 65 | 49 | 113 | 84 | 311 | 普通生 | 
    
     | 106353326033724 | 张泰源 | 68 | 58 | 107 | 98 | 331 | 普通生 | 
    
     | 106353326033726 | 李熙 | 57 | 51 | 115 | 93 | 316 | 普通生 | 
    
     | 106353326033728 | 郑林涛 | 60 | 60 | 106 | 113 | 339 | 普通生 | 
    
     | 106353326033729 | 卢奕成 | 66 | 62 | 102 | 107 | 337 | 普通生 | 
    
     | 106353326033731 | 李兴航 | 70 | 62 | 123 | 106 | 361 | 普通生 | 
    
     | 106353326033734 | 王可 | 60 | 41 | 107 | 102 | 310 | 普通生 | 
    
     | 106353326033735 | 管政 | 69 | 46 | 106 | 102 | 323 | 普通生 | 
    
     | 106353326033737 | 焦文芳 | 74 | 66 | 130 | 102 | 372 | 普通生 | 
    
     | 106353326033742 | 李佳奥 | 63 | 56 | 123 | 116 | 358 | 普通生 | 
    
     | 106353326033743 | 牛路翔 | 67 | 46 | 122 | 110 | 345 | 普通生 | 
    
     | 106353326033745 | 谭毓丹 | 62 | 52 | 109 | 101 | 324 | 普通生 | 
    
     | 106353326033747 | 母建妍 | 74 | 57 | 112 | 121 | 364 | 普通生 | 
    
     | 106353326033748 | 张铭锦 | 62 | 51 | 96 | 105 | 314 | 普通生 | 
    
     | 106353326033752 | 任硕 | 66 | 43 | 113 | 106 | 328 | 普通生 | 
    
     | 106353326033754 | 冀垌仆 | 67 | 50 | 126 | 104 | 347 | 普通生 | 
    
     | 106353326033755 | 赵卓文 | 76 | 52 | 117 | 119 | 364 | 普通生 | 
    
     | 106353326033756 | 刘卓 | 62 | 41 | 128 | 96 | 327 | 普通生 | 
    
     | 106353326033757 | 魏怡婷 | 63 | 52 | 109 | 114 | 338 | 普通生 | 
    
     | 106353326033762 | 刘晓晴 | 64 | 61 | 103 | 113 | 341 | 普通生 | 
    
     | 106353326033763 | 宋吉虎 | 63 | 46 | 110 | 110 | 329 | 普通生 | 
    
     | 106353326033766 | 徐子健 | 77 | 73 | 127 | 121 | 398 | 普通生 | 
    
     | 106353326033767 | 张佳慧 | 56 | 44 | 118 | 85 | 303 | 普通生 | 
    
     | 106353326033768 | 王雪晴 | 57 | 52 | 113 | 86 | 308 | 普通生 | 
    
     | 106353326033773 | 彭政菠 | 76 | 72 | 86 | 79 | 313 | 普通生 | 
    
     | 106353326033775 | 陈海玉 | 72 | 48 | 124 | 101 | 345 | 普通生 | 
    
     | 106353326033776 | 邹予培 | 61 | 55 | 84 | 122 | 322 | 普通生 | 
    
     | 106353326033778 | 黎茵 | 73 | 65 | 86 | 117 | 341 | 普通生 | 
    
     | 106353326033783 | 田梦娇 | 64 | 56 | 110 | 101 | 331 | 普通生 | 
    
     | 106353326033784 | 刘一然 | 65 | 47 | 140 | 109 | 361 | 普通生 | 
    
     | 106353326033785 | 任常师 | 57 | 40 | 110 | 111 | 318 | 普通生 | 
    
     | 106353326033787 | 梁玉贤 | 74 | 54 | 105 | 92 | 325 | 普通生 | 
    
     | 106353326033788 | 张欣 | 71 | 63 | 127 | 105 | 366 | 普通生 | 
    
     | 106353326033789 | 曾云霞 | 73 | 69 | 106 | 112 | 360 | 普通生 | 
    
     | 106353326033790 | 王爱冬 | 62 | 47 | 97 | 100 | 306 | 普通生 | 
    
     | 106353326033791 | 曹洸源 | 74 | 70 | 109 | 100 | 353 | 普通生 | 
    
     | 106353326033792 | 彭丽璇 | 56 | 65 | 107 | 112 | 340 | 普通生 | 
    
     | 106353326033793 | 叶耘伶 | 68 | 50 | 108 | 94 | 320 | 普通生 | 
    
     | 106353326033796 | 倪凯 | 66 | 46 | 128 | 121 | 361 | 普通生 | 
    
     | 106353326033797 | 秦皓宇 | 66 | 60 | 111 | 101 | 338 | 普通生 | 
    
     | 106353326033799 | 杨国金 | 72 | 51 | 111 | 108 | 342 | 普通生 | 
    
     | 106353326033806 | 陈朕杰 | 76 | 51 | 103 | 115 | 345 | 普通生 | 
    
     | 106353326033810 | 张益 | 67 | 52 | 105 | 92 | 316 | 普通生 | 
    
     | 106353326033816 | 杨绪元 | 57 | 59 | 113 | 106 | 335 | 普通生 | 
    
     | 106353326033821 | 周旭 | 63 | 44 | 89 | 112 | 308 | 普通生 | 
    
     | 106353326033822 | 邓继强 | 65 | 44 | 119 | 111 | 339 | 普通生 | 
    
     | 106353326033823 | 卢博明 | 71 | 46 | 121 | 121 | 359 | 普通生 | 
    
     | 106353326033824 | 余燚 | 73 | 51 | 114 | 105 | 343 | 普通生 | 
    
     | 106353326033825 | 赵子峥 | 77 | 50 | 120 | 118 | 365 | 普通生 | 
    
     | 106353326033826 | 赵晨宇 | 67 | 52 | 103 | 95 | 317 | 普通生 | 
    
     | 106353326033827 | 张珂歆 | 69 | 47 | 101 | 97 | 314 | 普通生 | 
    
     | 106353326033830 | 李婷 | 66 | 53 | 90 | 104 | 313 | 普通生 | 
    
     | 106353326033832 | 宋文辉 | 64 | 51 | 105 | 102 | 322 | 普通生 | 
    
     | 106353326033834 | 石雪云 | 68 | 65 | 74 | 104 | 311 | 普通生 | 
    
     | 106353326033840 | 王志渊 | 73 | 52 | 125 | 112 | 362 | 普通生 | 
    
     | 106353326033847 | 苑永恒 | 55 | 52 | 94 | 120 | 321 | 普通生 | 
    
     | 106353326033851 | 田然 | 68 | 36 | 116 | 118 | 338 | 普通生 | 
    
     | 106353326033853 | 邢梦丹 | 75 | 42 | 111 | 108 | 336 | 普通生 | 
    
     | 106353326033855 | 常梦帅 | 62 | 42 | 103 | 95 | 302 | 普通生 | 
    
     | 106353326033861 | 刘菲 | 68 | 49 | 104 | 107 | 328 | 普通生 | 
    
     | 106353326033862 | 姜涛 | 79 | 55 | 115 | 128 | 377 | 普通生 | 
    
     | 106353326033863 | 李薪佳 | 66 | 53 | 95 | 98 | 312 | 普通生 | 
    
     | 106353326033864 | 江程 | 69 | 48 | 105 | 80 | 302 | 普通生 | 
    
     | 106353326033869 | 万紫栋 | 58 | 59 | 103 | 98 | 318 | 普通生 | 
    
     | 106353326033876 | 邓红 | 69 | 58 | 115 | 104 | 346 | 普通生 | 
    
     | 106353326033877 | 张喆宇 | 64 | 53 | 95 | 94 | 306 | 普通生 | 
    
     | 106353326033880 | 杜越月 | 64 | 45 | 106 | 116 | 331 | 普通生 | 
    
     | 106353326033883 | 普锐良 | 74 | 45 | 120 | 98 | 337 | 普通生 | 
    
     | 106353326033884 | 敖佑丽 | 69 | 51 | 100 | 100 | 320 | 普通生 | 
    
     | 106353326033885 | 张记超 | 70 | 59 | 121 | 116 | 366 | 普通生 | 
    
     | 106353326033889 | 杨瑞 | 59 | 54 | 102 | 103 | 318 | 普通生 | 
    
     | 106353326033890 | 何宇 | 76 | 62 | 130 | 98 | 366 | 普通生 | 
    
     | 106353326033891 | 王清晖 | 68 | 74 | 103 | 103 | 348 | 普通生 | 
    
     | 106353326033894 | 术钧捷 | 67 | 70 | 117 | 105 | 359 | 普通生 | 
    
     | 106353326033904 | 柳宁 | 63 | 59 | 96 | 97 | 315 | 普通生 | 
    
     | 106353326033907 | 刘晨 | 61 | 48 | 80 | 82 | 271 | 普通生 | 
    
     | 106353326033910 | 贡湘玲 | 70 | 65 | 119 | 118 | 372 | 普通生 | 
    
     | 106353326033911 | 夏诗骁 | 74 | 75 | 66 | 58 | 273 | 普通生 | 
    
     | 106353326033915 | 朱麒燕 | 64 | 45 | 90 | 79 | 278 | 普通生 | 
    
     | 106353326033916 | 王姗姗 | 66 | 71 | 96 | 85 | 318 | 普通生 | 
    
     | 106353326033918 | 杨文博 | 63 | 54 | 85 | 101 | 303 | 普通生 | 
    
     | 106353326033920 | 徐媛媛 | 74 | 57 | 97 | 70 | 298 | 普通生 | 
    
     | 106353326033921 | 于文静 | 65 | 60 | 94 | 88 | 307 | 普通生 | 
    
     | 106353326033922 | 吕树苗 | 72 | 43 | 79 | 88 | 282 | 普通生 | 
    
     | 106353326033923 | 杨铭珊 | 66 | 75 | 100 | 99 | 340 | 普通生 | 
    
     | 106353326033924 | 傅羽佳 | 67 | 81 | 94 | 109 | 351 | 普通生 | 
    
     | 106353326033926 | 李顺心 | 57 | 65 | 81 | 87 | 290 | 普通生 | 
    
     | 106353326033927 | 杨海堃 | 63 | 59 | 86 | 84 | 292 | 普通生 | 
    
     | 106353326033928 | 魏泽煜 | 61 | 63 | 115 | 104 | 343 | 普通生 | 
    
     | 106353326033930 | 伍瑀燑 | 67 | 59 | 70 | 65 | 261 | 普通生 | 
    
     | 106353326033934 | 廖菁雁 | 68 | 71 | 109 | 106 | 354 | 普通生 | 
    
     | 106353326033937 | 王华帅 | 57 | 54 | 76 | 78 | 265 | 普通生 | 
    
     | 106353326033938 | 赵建李 | 63 | 54 | 88 | 79 | 284 | 普通生 | 
    
     | 106353326033941 | 何乐为 | 67 | 73 | 105 | 122 | 367 | 普通生 | 
    
     | 106353326033942 | 苏昱玮 | 68 | 52 | 77 | 108 | 305 | 普通生 | 
    
     | 106353326033944 | 陈龙 | 65 | 42 | 82 | 97 | 286 | 普通生 | 
    
     | 106353326033945 | 翁玲 | 69 | 75 | 100 | 109 | 353 | 普通生 | 
    
     | 106353326033947 | 黄敏 | 66 | 82 | 107 | 111 | 366 | 普通生 | 
    
     | 106353326033951 | 贾国芳 | 57 | 56 | 67 | 77 | 257 | 普通生 | 
    
     | 106353326033954 | 武志强 | 64 | 60 | 85 | 71 | 280 | 普通生 | 
    
     | 106353326033955 | 邢蓓蓓 | 70 | 64 | 92 | 102 | 328 | 普通生 | 
    
     | 106353326033957 | 孔熙曾 | 69 | 65 | 87 | 89 | 310 | 普通生 | 
    
     | 106353326033958 | 柳越 | 58 | 63 | 60 | 79 | 260 | 普通生 | 
    
     | 106353326033960 | 郭颖 | 49 | 62 | 74 | 75 | 260 | 普通生 | 
    
     | 106353326033962 | 孔容 | 64 | 56 | 76 | 78 | 274 | 普通生 | 
    
     | 106353326033963 | 尚伦霄 | 48 | 60 | 79 | 89 | 276 | 普通生 | 
    
     | 106353326033966 | 柳霞 | 54 | 63 | 92 | 85 | 294 | 普通生 | 
    
     | 106353326033973 | 李飞燕 | 73 | 50 | 69 | 78 | 270 | 普通生 | 
    
     | 106353326033974 | 杨晓雯 | 60 | 60 | 75 | 81 | 276 | 普通生 | 
    
     | 106353326033975 | 刘天伦 | 69 | 71 | 116 | 119 | 375 | 普通生 | 
    
     | 106353326033976 | 马雪纯 | 56 | 54 | 68 | 81 | 259 | 普通生 | 
    
     | 106353326033977 | 赵玉梅 | 65 | 62 | 82 | 84 | 293 | 普通生 | 
    
     | 106353326033979 | 吴谦 | 60 | 52 | 80 | 64 | 256 | 普通生 | 
    
     | 106353326033981 | 王秋雨 | 66 | 79 | 110 | 112 | 367 | 普通生 | 
    
     | 106353326033982 | 李颖 | 61 | 49 | 74 | 93 | 277 | 普通生 | 
    
     | 106353326033984 | 张敏敏 | 66 | 52 | 91 | 107 | 316 | 普通生 | 
    
     | 106353326033987 | 张天宇 | 57 | 44 | 79 | 77 | 257 | 普通生 | 
    
     | 106353326033988 | 李泽坤 | 63 | 66 | 60 | 86 | 275 | 普通生 | 
    
     | 106353326033989 | 彭齐平 | 60 | 67 | 108 | 129 | 364 | 普通生 | 
    
     | 106353326033994 | 袁雅 | 68 | 79 | 121 | 129 | 397 | 普通生 | 
    
     | 106353326033996 | 涂瑞 | 66 | 70 | 107 | 121 | 364 | 普通生 | 
    
     | 106353326034001 | 曾丽君 | 68 | 64 | 119 | 127 | 378 | 普通生 | 
    
     | 106353326034005 | 孙伟轩 | 72 | 74 | 129 | 131 | 406 | 普通生 | 
    
     | 106353326034008 | 叶鹏 | 68 | 74 | 117 | 117 | 376 | 普通生 | 
   
  
  
  
 二、公示期限及受理意见单位
 1. 公示期限:2023年3月27日—4月11日。
 2. 受理意见单位:公海gh555000aa线路检测  受理电话:023-68250408。