经审核,现将拟参加我单位2022年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
 一、复试名单公示(含单科分数要求)
 
  
   
    
     | 考生编号 | 姓名 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务科1成绩 | 业务科2成绩 | 初试总成绩 | 备注 | 
    
     | 106352326029615 | 粟云鹏 | 79 | 53 | 91 | 82 | 305 | 普通生 | 
    
     | 106352326029616 | 李璐 | 78 | 66 | 96 | 87 | 327 | 普通生 | 
    
     | 106352326029618 | 唐宇 | 60 | 55 | 94 | 93 | 302 | 普通生 | 
    
     | 106352326029619 | 张梦雪 | 75 | 63 | 116 | 110 | 364 | 普通生 | 
    
     | 106352326029620 | 王蕊 | 83 | 53 | 85 | 101 | 322 | 普通生 | 
    
     | 106352326029623 | 杨斯楠 | 73 | 55 | 91 | 83 | 302 | 普通生 | 
    
     | 106352326029625 | 刘莹莹 | 72 | 40 | 98 | 94 | 304 | 普通生 | 
    
     | 106352326029626 | 彭瀚平 | 73 | 70 | 120 | 129 | 392 | 普通生 | 
    
     | 106352326029627 | 李巧龙 | 76 | 71 | 99 | 92 | 338 | 普通生 | 
    
     | 106352326029628 | 邹明宏 | 74 | 65 | 104 | 88 | 331 | 普通生 | 
    
     | 106352326029631 | 漆书成 | 77 | 77 | 104 | 104 | 362 | 普通生 | 
    
     | 106352326029632 | 王晓菲 | 75 | 70 | 94 | 82 | 321 | 普通生 | 
    
     | 106352326029633 | 毛逸轩 | 69 | 56 | 93 | 107 | 325 | 普通生 | 
    
     | 106352326029641 | 蓝雪怡 | 76 | 65 | 106 | 93 | 340 | 普通生 | 
    
     | 106352326029646 | 谭链 | 75 | 39 | 109 | 98 | 321 | 普通生 | 
    
     | 106352326029647 | 王璐 | 77 | 51 | 86 | 82 | 296 | 普通生 | 
    
     | 106352326029657 | 韩永辉 | 79 | 76 | 101 | 104 | 360 | 普通生 | 
    
     | 106352326029659 | 辛凯云 | 76 | 55 | 111 | 102 | 344 | 普通生 | 
    
     | 106352326029662 | 吴灿 | 75 | 77 | 107 | 92 | 351 | 普通生 | 
    
     | 106352326029673 | 李宏睿 | 70 | 67 | 94 | 115 | 346 | 普通生 | 
    
     | 106352326029684 | 张敏 | 73 | 59 | 108 | 105 | 345 | 普通生 | 
    
     | 106352326029685 | 秦淑君 | 75 | 65 | 104 | 102 | 346 | 普通生 | 
    
     | 106352326029689 | 贺强强 | 81 | 47 | 99 | 112 | 339 | 普通生 | 
    
     | 106352326029693 | 孙杰 | 84 | 54 | 110 | 94 | 342 | 普通生 | 
    
     | 106352326029694 | 赵晓玉 | 75 | 64 | 117 | 102 | 358 | 普通生 | 
    
     | 106352326029704 | 张玲 | 78 | 77 | 115 | 87 | 357 | 普通生 | 
    
     | 106352326029705 | 韩晓楠 | 73 | 63 | 122 | 110 | 368 | 普通生 | 
    
     | 106352326029706 | 王舒心 | 84 | 71 | 115 | 109 | 379 | 普通生 | 
    
     | 106352326029709 | 李新梅 | 80 | 74 | 106 | 91 | 351 | 普通生 | 
    
     | 106352326029712 | 严晨 | 69 | 79 | 111 | 82 | 341 | 普通生 | 
    
     | 106352326029713 | 江如姣 | 69 | 70 | 110 | 90 | 339 | 普通生 | 
    
     | 106352326029714 | 刘诗颖 | 75 | 65 | 103 | 104 | 347 | 普通生 | 
    
     | 106352326029715 | 刘雪芹 | 67 | 66 | 108 | 95 | 336 | 普通生 | 
    
     | 106352326029718 | 何映瑶 | 72 | 65 | 111 | 114 | 362 | 普通生 | 
    
     | 106352326029719 | 李永刚 | 80 | 56 | 128 | 116 | 380 | 普通生 | 
    
     | 106352326029720 | 唐铭均 | 76 | 47 | 109 | 115 | 347 | 普通生 | 
    
     | 106352326029721 | 周艳艳 | 67 | 66 | 75 | 99 | 307 | 普通生 | 
    
     | 106352326029722 | 张红梅 | 85 | 69 | 125 | 118 | 397 | 普通生 | 
    
     | 106352326029725 | 李旺京 | 67 | 38 | 102 | 97 | 304 | 普通生 | 
    
     | 106352326029728 | 蔡振毅 | 80 | 72 | 118 | 106 | 376 | 普通生 | 
    
     | 106352326029729 | 周紫嫣 | 69 | 57 | 86 | 105 | 317 | 普通生 | 
    
     | 106352326029730 | 陈倬永 | 74 | 54 | 119 | 100 | 347 | 普通生 | 
    
     | 106352326029732 | 关舒悦 | 74 | 60 | 110 | 97 | 341 | 普通生 | 
    
     | 106352326029733 | 张瑞浩 | 80 | 59 | 92 | 101 | 332 | 普通生 | 
    
     | 106352326029735 | 李晨晨 | 72 | 60 | 64 | 106 | 302 | 普通生 | 
    
     | 106352326029742 | 黄红 | 73 | 53 | 75 | 108 | 309 | 普通生 | 
    
     | 106352326029743 | 乔欢欢 | 73 | 49 | 111 | 103 | 336 | 普通生 | 
    
     | 106352326029744 | 赵洁 | 78 | 65 | 122 | 113 | 378 | 普通生 | 
    
     | 106352326029746 | 王兵兵 | 75 | 35 | 119 | 106 | 335 | 普通生 | 
    
     | 106352326029748 | 张林茜 | 71 | 58 | 98 | 98 | 325 | 普通生 | 
    
     | 106352326029751 | 李洋洋 | 70 | 56 | 113 | 106 | 345 | 普通生 | 
    
     | 106352326029753 | 杨浩文 | 69 | 67 | 119 | 113 | 368 | 普通生 | 
    
     | 106352326029754 | 雷蕾 | 72 | 73 | 126 | 117 | 388 | 普通生 | 
    
     | 106352326029756 | 陈羞月 | 71 | 51 | 90 | 103 | 315 | 普通生 | 
    
     | 106352326029757 | 刘世钊 | 67 | 59 | 66 | 79 | 271 | 普通生 | 
    
     | 106352326029758 | 刘心怡 | 71 | 48 | 82 | 83 | 284 | 普通生 | 
    
     | 106352326029759 | 宋孟婷 | 76 | 53 | 56 | 78 | 263 | 普通生 | 
    
     | 106352326029761 | 章丹慧 | 71 | 65 | 82 | 94 | 312 | 普通生 | 
    
     | 106352326029764 | 徐梦洁 | 69 | 51 | 110 | 97 | 327 | 普通生 | 
    
     | 106352326029765 | 高济平 | 73 | 64 | 124 | 113 | 374 | 普通生 | 
    
     | 106352326029766 | 高俊奇 | 82 | 33 | 121 | 97 | 333 | 普通生 | 
    
     | 106352326029767 | 杨凯悦 | 68 | 59 | 98 | 96 | 321 | 普通生 | 
    
     | 106352326029768 | 李纯 | 75 | 68 | 125 | 118 | 386 | 普通生 | 
    
     | 106352326029772 | 初柯瑾 | 67 | 45 | 78 | 90 | 280 | 普通生 | 
    
     | 106352326029773 | 符堯 | 80 | 68 | 90 | 102 | 340 | 普通生 | 
    
     | 106352326029774 | 汪佳佳 | 75 | 67 | 106 | 97 | 345 | 普通生 | 
    
     | 106352326029775 | 徐昕媛 | 73 | 45 | 92 | 97 | 307 | 普通生 | 
    
     | 106352326029776 | 余阳 | 60 | 44 | 77 | 104 | 285 | 普通生 | 
    
     | 106352326029777 | 程鑫 | 58 | 57 | 85 | 101 | 301 | 普通生 | 
    
     | 106352326029778 | 谭明 | 65 | 37 | 81 | 81 | 264 | 普通生 | 
    
     | 106352326029779 | 刘林 | 65 | 50 | 125 | 121 | 361 | 普通生 | 
    
     | 106352326029780 | 彭一洪 | 73 | 51 | 107 | 110 | 341 | 普通生 | 
    
     | 106352326029782 | 武勇志 | 67 | 48 | 110 | 114 | 339 | 普通生 | 
    
     | 106352326029783 | 包仰 | 70 | 43 | 101 | 110 | 324 | 普通生 | 
    
     | 106352326029786 | 郑雨萌 | 67 | 48 | 105 | 103 | 323 | 普通生 | 
    
     | 106352326029787 | 韦秘 | 80 | 68 | 116 | 126 | 390 | 普通生 | 
    
     | 106352326029788 | 朱云飞 | 74 | 46 | 101 | 105 | 326 | 普通生 | 
    
     | 106352326029789 | 邓屏 | 65 | 49 | 99 | 95 | 308 | 普通生 | 
    
     | 106352326029793 | 张明豪 | 74 | 53 | 114 | 116 | 357 | 普通生 | 
    
     | 106352326029794 | 陈金芝 | 70 | 60 | 94 | 99 | 323 | 普通生 | 
    
     | 106352326029795 | 林婧 | 79 | 58 | 129 | 111 | 377 | 普通生 | 
    
     | 106352326029796 | 田鸿宇 | 69 | 66 | 117 | 85 | 337 | 普通生 | 
    
     | 106352326029798 | 孟柏羽 | 73 | 45 | 105 | 92 | 315 | 普通生 | 
    
     | 106352326029799 | 吴斌 | 59 | 35 | 100 | 98 | 292 | 普通生 | 
    
     | 106352326029800 | 王雨鑫 | 72 | 60 | 120 | 112 | 364 | 普通生 | 
    
     | 106352326029801 | 罗娜 | 55 | 56 | 85 | 111 | 307 | 普通生 | 
    
     | 106352326029802 | 辛燕妮 | 70 | 47 | 66 | 95 | 278 | 普通生 | 
    
     | 106352326029803 | 牛梦缘 | 71 | 52 | 71 | 108 | 302 | 普通生 | 
    
     | 106352326029804 | 向奥妮 | 69 | 72 | 86 | 97 | 324 | 普通生 | 
    
     | 106352326029805 | 许金雄 | 77 | 60 | 105 | 115 | 357 | 普通生 | 
    
     | 106352326029806 | 李宇欢 | 77 | 61 | 123 | 112 | 373 | 普通生 | 
    
     | 106352326029807 | 杨小绢 | 64 | 53 | 94 | 104 | 315 | 普通生 | 
    
     | 106352326029808 | 郭春梅 | 67 | 52 | 68 | 95 | 282 | 普通生 | 
    
     | 106352326029810 | 甘巧巧 | 69 | 57 | 97 | 110 | 333 | 普通生 | 
    
     | 106352326029811 | 张玉洁 | 69 | 58 | 116 | 106 | 349 | 普通生 | 
    
     | 106352326029812 | 张梦真 | 66 | 66 | 98 | 104 | 334 | 普通生 | 
    
     | 106352326029813 | 郑舒文 | 71 | 39 | 77 | 99 | 286 | 普通生 | 
    
     | 106352326029814 | 孙映雪 | 62 | 59 | 74 | 68 | 263 | 普通生 | 
    
     | 106352326029816 | 王双 | 70 | 37 | 117 | 97 | 321 | 普通生 | 
    
     | 106352326029819 | 吴佳俊 | 70 | 59 | 103 | 104 | 336 | 普通生 | 
    
     | 106352326029820 | 刘代琴 | 75 | 60 | 119 | 111 | 365 | 普通生 | 
    
     | 106352326029821 | 邓帆 | 66 | 46 | 69 | 105 | 286 | 普通生 | 
    
     | 106352326029824 | 杨小磊 | 67 | 43 | 106 | 97 | 313 | 普通生 | 
    
     | 106352326029825 | 吴艳 | 68 | 45 | 108 | 105 | 326 | 普通生 | 
    
     | 106352326029826 | 朱树明 | 61 | 45 | 69 | 94 | 269 | 普通生 | 
    
     | 106352326029830 | 杨秋悦 | 76 | 48 | 106 | 117 | 347 | 普通生 | 
    
     | 106352326029831 | 舒春蕾 | 66 | 62 | 125 | 95 | 348 | 普通生 | 
    
     | 106352326029833 | 郭鑫 | 70 | 66 | 112 | 105 | 353 | 普通生 | 
    
     | 106352326029834 | 李田野 | 79 | 58 | 119 | 119 | 375 | 普通生 | 
    
     | 106352326029835 | 徐金盼 | 80 | 60 | 123 | 102 | 365 | 普通生 | 
    
     | 106352326029837 | 张丽君 | 75 | 36 | 102 | 90 | 303 | 普通生 | 
    
     | 106352326029839 | 吴莹凰 | 66 | 44 | 85 | 92 | 287 | 普通生 | 
    
     | 106352326029840 | 涂诗琦 | 75 | 50 | 61 | 88 | 274 | 普通生 | 
    
     | 106352326029841 | 王震 | 67 | 64 | 59 | 103 | 293 | 普通生 | 
    
     | 106352326029843 | 伏宏亮 | 57 | 36 | 92 | 94 | 279 | 普通生 | 
    
     | 106352326029844 | 吴如会 | 77 | 56 | 102 | 113 | 348 | 普通生 | 
    
     | 106352326029845 | 陈炜曦 | 76 | 79 | 123 | 109 | 387 | 普通生 | 
    
     | 106352326029846 | 都艺芝 | 70 | 77 | 121 | 111 | 379 | 普通生 | 
    
     | 106352326029847 | 倪佳豪 | 75 | 71 | 116 | 110 | 372 | 普通生 | 
    
     | 106352326029849 | 何星星 | 73 | 52 | 97 | 102 | 324 | 普通生 | 
    
     | 106352326029850 | 路振宗 | 76 | 44 | 76 | 98 | 294 | 普通生 | 
    
     | 106352326029852 | 马蓉寒 | 71 | 50 | 58 | 103 | 282 | 普通生 | 
    
     | 106352326029853 | 皮汶林 | 61 | 54 | 92 | 93 | 300 | 普通生 | 
    
     | 106352326029858 | 王婷 | 77 | 57 | 69 | 82 | 285 | 普通生 | 
    
     | 106352326029862 | 郭洪林 | 69 | 70 | 70 | 50 | 259 | 普通生 | 
    
     | 106352326029870 | 王旸 | 75 | 77 | 88 | 65 | 305 | 普通生 | 
    
     | 106352326029871 | 高伟然 | 78 | 79 | 76 | 74 | 307 | 普通生 | 
    
     | 106352326029873 | 伍方洲 | 68 | 68 | 80 | 64 | 280 | 普通生 | 
    
     | 106352326029874 | 张艺露 | 78 | 69 | 104 | 98 | 349 | 普通生 | 
    
     | 106352326029875 | 钱奕明 | 67 | 61 | 51 | 75 | 254 | 普通生 | 
    
     | 106352326029876 | 叶成渝 | 78 | 72 | 84 | 95 | 329 | 普通生 | 
    
     | 106352326029879 | 周苓宇 | 65 | 65 | 94 | 92 | 316 | 普通生 | 
    
     | 106352326029888 | 彭洁 | 72 | 50 | 73 | 89 | 284 | 普通生 | 
    
     | 106352326029890 | 吴怡超 | 70 | 50 | 65 | 67 | 252+10 | 普通生“三支一扶”初试加10分
 | 
    
     | 106352326029895 | 汪安斌 | 65 | 47 | 83 | 76 | 271 | 普通生 | 
    
     | 106352326029897 | 匡先珏 | 66 | 58 | 73 | 57 | 254 | 普通生 | 
    
     | 106352326029901 | 李梦丽 | 70 | 57 | 53 | 89 | 269 | 普通生 | 
    
     | 106352326029906 | 张颖溢 | 72 | 64 | 92 | 106 | 334 | 普通生 | 
    
     | 106352326029909 | 薛妍 | 70 | 63 | 79 | 86 | 298 | 普通生 | 
    
     | 106352326029914 | 汪钰珂 | 74 | 72 | 100 | 89 | 335 | 普通生 | 
    
     | 106352326029917 | 张笑瑗 | 76 | 77 | 110 | 89 | 352 | 普通生 | 
    
     | 106352326029935 | 王玉洁 | 74 | 78 | 114 | 68 | 334 | 普通生 | 
    
     | 106352326029938 | 付文斌 | 81 | 67 | 91 | 67 | 306 | 普通生 | 
    
     | 106352326029939 | 董远博 | 72 | 73 | 105 | 72 | 322 | 普通生 | 
    
     | 106352326029941 | 黄鹏 | 65 | 67 | 107 | 66 | 305 | 普通生 | 
    
     | 106352326029942 | 简新 | 72 | 76 | 91 | 87 | 326 | 普通生 | 
    
     | 106352707037263 | 彭紫葳 | 80 | 69 | 74 | 80 | 303 | “宜宾研究院”专项 | 
   
  
  
  
 二、公示期限及受理意见单位
 1. 公示期限:2022年3月22日—4月2日。
 2. 受理意见单位:公海gh555000aa线路检测  受理电话:023-68250408。