2018级专业学位硕士研究生录取名单(含导师)公布
                                                                          
                                  发布时间2018-06-26 15:14:52    
                    作者:张天泉    浏览次数: 次  
                    
        
              
    
	 
	现将2018级专业型硕士录取表(含导师)公布如下:
	
		
			
				| 
						序号 | 
						考生编号 | 
						姓名 | 
						性别 | 
						录取专业 | 
						导  师 | 
			
				| 
						1 | 
						106358326151856 | 
						李茂瑜 | 
						女 | 
						农艺与种业 | 
						王季春 | 
			
				| 
						2 | 
						106358326151671 | 
						李连国 | 
						男 | 
						农艺与种业 | 
						张长伟 | 
			
				| 
						3 | 
						103358000917713 | 
						胡浩柳 | 
						男 | 
						农艺与种业 | 
						戴秀梅 | 
			
				| 
						4 | 
						106358326151501 | 
						张先创 | 
						女 | 
						农艺与种业 | 
						刘志斋 | 
			
				| 
						5 | 
						106358326151451 | 
						吴康红 | 
						女 | 
						农艺与种业 | 
						易泽林 | 
			
				| 
						6 | 
						106358326151663 | 
						马源 | 
						男 | 
						农艺与种业 | 
						张建奎 | 
			
				| 
						7 | 
						106358326151780 | 
						王博 | 
						男 | 
						农艺与种业 | 
						刘列钊 | 
			
				| 
						8 | 
						106358325148247 | 
						李明政 | 
						男 | 
						农艺与种业 | 
						王季春 | 
			
				| 
						9 | 
						106358325149988 | 
						靳元亮 | 
						男 | 
						农艺与种业 | 
						吕长文 | 
			
				| 
						10 | 
						106358326151879 | 
						杨一丰 | 
						男 | 
						农业管理 | 
						唐章林 | 
			
				| 
						11 | 
						106358326151888 | 
						陈柳依 | 
						女 | 
						农业管理 | 
						崔翠 | 
			
				| 
						12 | 
						100028117220583 | 
						廖晓丹 | 
						女 | 
						农业管理 | 
						孔立 | 
			
				| 
						13 | 
						103358000923154 | 
						李瑶 | 
						女 | 
						农业管理 | 
						唐道彬 |