各位同学:
	经自愿报名,学院审查,择优确定了35名同学进入隆平实验班(农学专业)选拔面试环节,现将面试相关事宜通知如下:
	(1)时  间:2020年5月28日(星期四)15:00-18:00
	(2)地  点:棉研楼501候场,棉研楼407面试
	(3)相关要求:请进入面试的同学提前30分钟到场抽签,无需准备PPT,着装正式
	(4)疑问咨询:卢老师 68250284
	 
	公海gh555000aa线路检测
	2020年5月25日 
	 
	
		
			| 
					公海gh555000aa线路检测隆平实验班面试名单(农学专业) | 
		
			| 
					序号 | 
					姓名 | 
					性别 | 
					学号 | 
					分流专业 | 
		
			| 
					1 | 
					林孝欣 | 
					女 | 
					222019501210001  | 
					农学 | 
		
			| 
					2 | 
					温晴 | 
					女 | 
					222019501210005  | 
					农学 | 
		
			| 
					3 | 
					李金莹 | 
					女 | 
					222019501210006  | 
					农学 | 
		
			| 
					4 | 
					胡丹羚 | 
					女 | 
					222019501210007  | 
					农学 | 
		
			| 
					5 | 
					李玲依 | 
					女 | 
					222019501210013  | 
					农学 | 
		
			| 
					6 | 
					王海玲 | 
					女 | 
					222019501210014  | 
					农学 | 
		
			| 
					7 | 
					董美迪 | 
					女 | 
					222019501210033  | 
					农学 | 
		
			| 
					8 | 
					李晓鸿 | 
					女 | 
					222019501210036  | 
					农学 | 
		
			| 
					9 | 
					韦佳欣 | 
					女 | 
					222019501210044  | 
					农学 | 
		
			| 
					10 | 
					王英吉 | 
					女 | 
					222019501210045  | 
					农学 | 
		
			| 
					11 | 
					张瑛 | 
					女 | 
					222019501210046  | 
					农学 | 
		
			| 
					12 | 
					吴江 | 
					男 | 
					222019501210054  | 
					农学 | 
		
			| 
					13 | 
					张珂怡 | 
					女 | 
					222019501210066  | 
					农学 | 
		
			| 
					14 | 
					袁澜丹 | 
					女 | 
					222019501210072  | 
					农学 | 
		
			| 
					15 | 
					李婉婷 | 
					女 | 
					222019501210074  | 
					农学 | 
		
			| 
					16 | 
					谢玲玲 | 
					女 | 
					222019501210076  | 
					农学 | 
		
			| 
					17 | 
					马匡 | 
					男 | 
					222019501210085  | 
					农学 | 
		
			| 
					18 | 
					向燕 | 
					女 | 
					222019501210122  | 
					农学 | 
		
			| 
					19 | 
					吕芳 | 
					女 | 
					222019501210124  | 
					农学 | 
		
			| 
					20 | 
					胡芝雪 | 
					女 | 
					222019501210129  | 
					农学 | 
		
			| 
					21 | 
					胡冰枝 | 
					女 | 
					222019501210131  | 
					农学 | 
		
			| 
					22 | 
					阳新月 | 
					女 | 
					222019501210133  | 
					农学 | 
		
			| 
					23 | 
					严庆 | 
					女 | 
					222019501210151  | 
					农学 | 
		
			| 
					24 | 
					罗朝愈 | 
					女 | 
					222019501210158  | 
					农学 | 
		
			| 
					25 | 
					刘鉴瑶 | 
					女 | 
					222019501210164  | 
					农学 | 
		
			| 
					26 | 
					袁思艺 | 
					女 | 
					222019501210167  | 
					农学 | 
		
			| 
					27 | 
					李一凡 | 
					男 | 
					222019501210179  | 
					农学 | 
		
			| 
					28 | 
					田皓予 | 
					男 | 
					222019501210180  | 
					农学 | 
		
			| 
					29 | 
					姚东旭 | 
					男 | 
					222019501210229  | 
					农学 | 
		
			| 
					30 | 
					吴心瑶 | 
					女 | 
					222019501210250  | 
					农学 | 
		
			| 
					31 | 
					李汶倩 | 
					女 | 
					222019501210310  | 
					农学 | 
		
			| 
					32 | 
					郭阳 | 
					男 | 
					222019501210323  | 
					农学 | 
		
			| 
					33 | 
					陈秋栏 | 
					女 | 
					222019501210335  | 
					农学 | 
		
			| 
					34 | 
					韩雨桐 | 
					女 | 
					222019501210336  | 
					农学 | 
		
			| 
					35 | 
					熊子娴 | 
					女 | 
					222019501210466  | 
					农学 |