关于2020级新生助理辅导员和助理班主任拟聘用人员名单公示的公告
                                                                          
                                  发布时间2020-09-03 10:13:50    
                    作者:吴东倩    浏览次数: 次  
                    
        
              
    
	
		 2018、2019级各本科生班级:
	
		根据《关于招聘2020级新生助理辅导员和助理班主任的公告》等规定,经公开报名、资格复审、线上面试、考察等程序,现将拟聘用人员名单进行公示。公示时间从2020年8月31日至9月2日。如有问题,请及时向公海gh555000aa线路检测反映。
	
		联系方式:吴老师 18501667532
	
		附件:2020级新生助理辅导员和助理班主任名单
	
		 
	
		公海gh555000aa线路检测
	
		二○二〇年九月
	
		 
	
		2020级新生助理辅导员和助理班主任名单
	
		(以姓氏笔画为序)
	
		
			
				| 
						序号 | 
						年级 | 
						专业 | 
						姓名 | 
						联系方式 | 
						政治面貌 | 
						拟聘岗位 | 
			
				| 
						1 | 
						2018级 | 
						农学 | 
						杨昕睿 | 
						15166215060 | 
						共青团员 | 
						助理辅导员 | 
			
				| 
						2 | 
						2018级 | 
						农村区域发展 | 
						翁雪莲 | 
						15223048797 | 
						共青团员 | 
						助理辅导员 | 
			
				| 
						3 | 
						2019级 | 
						植物科学与技术 | 
						王茜 | 
						13791998798 | 
						共青团员 | 
						助理班主任  | 
			
				| 
						4 | 
						2019级 | 
						隆平实验班 | 
						田皓予 | 
						18581002034 | 
						共青团员 | 
						助理班主任  | 
			
				| 
						5 | 
						2018级 | 
						农学 | 
						尧翔睿 | 
						18224436040 | 
						共青团员 | 
						助理班主任  | 
			
				| 
						6 | 
						2018级 | 
						农学 | 
						吕濛 | 
						17783146154 | 
						共青团员 | 
						助理班主任  | 
			
				| 
						7 | 
						2019级 | 
						植物生产类 | 
						刘鉴瑶 | 
						13637871431 | 
						共青团员 | 
						助理班主任  | 
			
				| 
						8 | 
						2018级 | 
						农村区域发展 | 
						李欣 | 
						18771585638 | 
						预备党员 | 
						助理班主任  | 
			
				| 
						9 | 
						2018级 | 
						农村区域发展 | 
						李欣玥 | 
						18990825821 | 
						共青团员 | 
						助理班主任  | 
			
				| 
						10 | 
						2019级 | 
						植物科学与技术 | 
						杨育涵 | 
						18004488550 | 
						共青团员 | 
						助理班主任  | 
			
				| 
						11 | 
						2018级 | 
						农学 | 
						汪建霞 | 
						15923541391 | 
						共青团员 | 
						助理班主任  | 
			
				| 
						12 | 
						2017级 | 
						农学 | 
						张佳宇 | 
						15340545474 | 
						中共党员 | 
						助理班主任  | 
			
				| 
						13 | 
						2018级 | 
						农村区域发展 | 
						张梓祺 | 
						13072325004 | 
						共青团员 | 
						助理班主任  | 
			
				| 
						14 | 
						2019级 | 
						植物科学与技术 | 
						陈美琳 | 
						13783692076 | 
						共青团员 | 
						助理班主任  | 
			
				| 
						15 | 
						2018级 | 
						农村区域发展 | 
						陈曦 | 
						17783492736 | 
						共青团员 | 
						助理班主任  | 
			
				| 
						16 | 
						2018级 | 
						植物科学与技术 | 
						易为宏 | 
						13635325942 | 
						共青团员 | 
						助理班主任  | 
			
				| 
						17 | 
						2018级 | 
						植物科学与技术 | 
						龚薪引 | 
						18202344618 | 
						共青团员 | 
						助理班主任  | 
			
				| 
						18 | 
						2018级 | 
						农村区域发展 | 
						程新如 | 
						13399818044 | 
						预备党员 | 
						助理班主任  | 
			
				| 
						19 | 
						2019级 | 
						植物科学与技术 | 
						管泓苇 | 
						13709430592 | 
						共青团员 | 
						助理班主任  | 
			
				| 
						20 | 
						2018级 | 
						农学 | 
						潘杉 | 
						15696198563 | 
						共青团员 | 
						助理班主任  |